MFTMF-T-A
MFTMF-T-A 多格式轉換器可將輸入的 HDMI、DVI、VGA、Y'PbPr、CVBS 信號 , 轉換成 HDMI、DVI、VGA、Y'PbPr、CVBS 信號輸出 , 通過撥碼開關設定各信號的輸出分辨率 , 支持模擬雙聲道音頻信號加解嵌 , 具有高可靠性和高分辨率圖像性能 , 最高支持 1920x1080P60 的高清信號輸出。
● 支持 DVI / HDMI / VGA / Y'PbPr / CVBS 數模高標信號間的任意轉換。
● 支持分辨率任意變換,分辨率高達 1920x1080P 60Hz。
● 支持音頻加解嵌功能。
● 支持 HDCP 標準。
● 支持 EDID 智能管理功能。
● 內置 ESD 保護電路,能有效防止靜電損壞設備。
技術參數
技術參數 |
|
最大數據速率 | 4.95 Gbps |
|
位時鐘抖動 | <0.2 UI |
|
最大傳播延時 | 5 ns ( ±1ns ) |
|
最大幅值 | 1000 mVp_p |
|
DDC | 內置 DDC 管理器 |
|
最大分辨率 | 1920*1080 P60 |
|
輸入 |
|
信號類型 | DVI / HDMI | VGA / Y'PbPr | CVBS |
接口形式 | DVI-I / DVI-HDMI type A | DVI-I - DB15 | DVI-I - BNC |
數據速率 | 10.2 Gbps | _____ | _____ |
數據帶寬 | _____ | 350 MHz / -3dB | 150 MHz / -3dB |
阻抗 | 100 Ω | 75 Ω | 75 Ω |
輸入幅值 | 800 mVp_p | 1000 mVp_p | 1000 mVp_p |
輸出 |
|
|
信號類型 | DVI / HDMI | VGA / Y'PbPr | CVBS |
接口形式 | DVI-I / DVI-HDMI type A | DVI-I - DB15 | DVI-I - BNC |
數據速率 | 10.2 Gbps | _____ | _____ |
數據帶寬 | _____ | 350 MHz / -3dB | 150 MHz / -3dB |
阻抗 | 100 Ω | 75 Ω | 75 Ω |
輸出幅值 | 800 mVp_p | 1000 mVp_p | 1000 mVp_p |
音頻特性 |
|
|
增率 | 0dB |
|
|
總諧波失真+噪聲 | 0.05% @ 1 kHz (額定電壓下) |
|
|
頻率響應 | 20 Hz ~ 20 kHz |
|
|
共態抑制比 (CMRR) | (CMRR)>75dB @: 20 Hz ~ 20 kH |
|
|
音頻輸入 |
|
|
信號類型 | 立體聲,非平衡 |
|
|
接口 | 3.5 mm 同軸音頻接口 |
|
|
阻抗 | >10KΩ |
|
|
最大電平 | +21dBu |
|
|
規格 |
|
|
電源適配器 | 輸入 | 170V-250V/47Hz -63Hz |
|
|
輸出 | DC12V/1A |
|
|
存儲環境溫度 | -20°C ~ +50°C |
|
|
工作環境溫度 | -10℃- +40℃ |
|
|
存儲環境濕度 | 20%~ 90%無冷凝 |
|
|
外形尺寸 | 169mm×95mm×28mm ( W×L×H ) |
|
|
產品重量 | 0.35 Kg(不含外接電源) |
|
|